Investimento Total
R$ 985,78
Total de Moedas
3
Total de Transações
13
Performance Média
-32,83%
BITCOIN
BTC - Bitcoin
Total Investido
R$ 485,78
Quantidade
0,00112566
| Data | Valor Investido | Quantidade | Valorização % | Valorização R$ | Valor Atual | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | R$ 100,00 | 0,00026963 | -11,74 % | -11,74 R$ | R$ 88,26 | Editar |
| 21/01/2026 | R$ 50,00 | 0,00010483 | -31,37 % | -15,69 R$ | R$ 34,31 | Editar |
| 21/10/2025 | R$ 100,00 | 0,00016572 | -45,75 % | -45,75 R$ | R$ 54,25 | Editar |
| 23/02/2026 | R$ 97,78 | 0,00028706 | -3,90 % | -3,82 R$ | R$ 93,96 | Editar |
| 23/11/2025 | R$ 100,00 | 0,00021121 | -30,86 % | -30,86 R$ | R$ 69,14 | Editar |
| 30/01/2026 | R$ 19,00 | 0,00004361 | -24,87 % | -4,73 R$ | R$ 14,27 | Editar |
| 30/01/2026 | R$ 19,00 | 0,00004360 | -24,89 % | -4,73 R$ | R$ 14,27 | Editar |
| Subtotal: | 0,00112566 | -24,15% | R$ 368,47 | |||
ETHEREUM
ETH - Ethereum
Total Investido
R$ 400,00
Quantidade
0,02846793
| Data | Valor Investido | Quantidade | Valorização % | Valorização R$ | Valor Atual | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | R$ 100,00 | 0,00918836 | -21,48 % | -21,48 R$ | R$ 78,52 | Editar |
| 11/02/2026 | R$ 50,00 | 0,00491308 | -16,03 % | -8,01 R$ | R$ 41,99 | Editar |
| 21/01/2026 | R$ 50,00 | 0,00318138 | -45,63 % | -22,81 R$ | R$ 27,19 | Editar |
| 21/10/2025 | R$ 100,00 | 0,00465587 | -60,21 % | -60,21 R$ | R$ 39,79 | Editar |
| 23/11/2025 | R$ 100,00 | 0,00652924 | -44,20 % | -44,20 R$ | R$ 55,80 | Editar |
| Subtotal: | 0,02846793 | -39,18% | R$ 243,28 | |||
SOLANA
SOL - Solana
Total Investido
R$ 100,00
Quantidade
0,09721759
| Data | Valor Investido | Quantidade | Valorização % | Valorização R$ | Valor Atual | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | R$ 100,00 | 0,09721759 | -65,90 % | -65,90 R$ | R$ 34,10 | Editar |
| Subtotal: | 0,09721759 | -65,90% | R$ 34,10 | |||
Resumo Geral da Carteira
BITCOIN
-24,15%
Investido: R$ 485,78
Atual: R$ 368,47
ETHEREUM
-39,18%
Investido: R$ 400,00
Atual: R$ 243,28
SOLANA
-65,90%
Investido: R$ 100,00
Atual: R$ 34,10