Investimento Total
R$ 985,78
Total de Moedas
3
Total de Transações
13
Performance Média
-23,47%
BITCOIN
BTC - Bitcoin
Total Investido
R$ 485,78
Quantidade
0,00112566
| Data | Valor Investido | Quantidade | Valorização % | Valorização R$ | Valor Atual | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | R$ 100,00 | 0,00026963 | -5,42 % | -5,42 R$ | R$ 94,58 | Editar |
| 21/01/2026 | R$ 50,00 | 0,00010483 | -26,46 % | -13,23 R$ | R$ 36,77 | Editar |
| 21/10/2025 | R$ 100,00 | 0,00016572 | -41,87 % | -41,87 R$ | R$ 58,13 | Editar |
| 23/02/2026 | R$ 97,78 | 0,00028706 | 2,98 % | 2,91 R$ | R$ 100,69 | Editar |
| 23/11/2025 | R$ 100,00 | 0,00021121 | -25,91 % | -25,91 R$ | R$ 74,09 | Editar |
| 30/01/2026 | R$ 19,00 | 0,00004361 | -19,49 % | -3,70 R$ | R$ 15,30 | Editar |
| 30/01/2026 | R$ 19,00 | 0,00004360 | -19,51 % | -3,71 R$ | R$ 15,29 | Editar |
| Subtotal: | 0,00112566 | -18,72% | R$ 394,85 | |||
ETHEREUM
ETH - Ethereum
Total Investido
R$ 400,00
Quantidade
0,02846793
| Data | Valor Investido | Quantidade | Valorização % | Valorização R$ | Valor Atual | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | R$ 100,00 | 0,00918836 | -2,50 % | -2,50 R$ | R$ 97,50 | Editar |
| 11/02/2026 | R$ 50,00 | 0,00491308 | 4,27 % | 2,14 R$ | R$ 52,14 | Editar |
| 21/01/2026 | R$ 50,00 | 0,00318138 | -32,48 % | -16,24 R$ | R$ 33,76 | Editar |
| 21/10/2025 | R$ 100,00 | 0,00465587 | -50,59 % | -50,59 R$ | R$ 49,41 | Editar |
| 23/11/2025 | R$ 100,00 | 0,00652924 | -30,71 % | -30,71 R$ | R$ 69,29 | Editar |
| Subtotal: | 0,02846793 | -24,48% | R$ 302,09 | |||
SOLANA
SOL - Solana
Total Investido
R$ 100,00
Quantidade
0,09721759
| Data | Valor Investido | Quantidade | Valorização % | Valorização R$ | Valor Atual | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | R$ 100,00 | 0,09721759 | -57,48 % | -57,48 R$ | R$ 42,52 | Editar |
| Subtotal: | 0,09721759 | -57,48% | R$ 42,52 | |||
Resumo Geral da Carteira
BITCOIN
-18,72%
Investido: R$ 485,78
Atual: R$ 394,85
ETHEREUM
-24,48%
Investido: R$ 400,00
Atual: R$ 302,09
SOLANA
-57,48%
Investido: R$ 100,00
Atual: R$ 42,52